| م | الصنف | السماكة | القياس | العدد | العدد | التغليف | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سفرة 6 حبة | خفيف | 110 سم × 100 سم | 20 مفرش / رول | 10 شنطة / 6 رول | تغليف بلاستيك | ![]() |
| 2 | سفرة 4 حبة | خفيف | 110 سم × 100 سم | 15 مفرش / رول | 10 شنطة / 4 رول | تغليف بلاستيك | ![]() |
| 3 | سفرة 100 حبة رول | متوسطة | 110 سم × 100 سم | 100 مفرش / رول | 10 رول / شنطة | تغليف بلاستيك | ![]() |
| 4 | سفرة 50 حبة رول | عالية | 110 سم × 100 سم | 50 رول / شنطة | 10 رول / شنطة | تغليف بلاستيك | ![]() |
| 5 | سفرة 2 حبة | خفيفة | 110 سم × 100 سم | 20 مفرش / رول | 2 رول / 20 شنطة | تغليف بلاستيك | ![]() |
| 6 | سفرة 100 حبة ماسورة | متوسطة | 110 سم × 100 سم | 100 مفرش / رول | 10 رول / شنطة | تغليف بلاستيك | ![]() |
| 7 | سفرة ماسورة خفيف | عالية | 110 سم × 100 سم | 10 رول / شنطة | تغليف بلاستيك | ![]() |
|
| 8 | سفرة جانبو اكسترا | عالية جدا | 120 سم × 120 سم | 10 رول / شنطة | تغليف بلاستيك | ![]() |
|
| 9 | سفرة جانبو صغير | عالية | 120 سم × 120 سم | 10 رول / شنطة | تغليف بلاستيك | ![]() |
|
| 10 | سفرة 40 حبة رول | متوسطة | 110 سم × 100 سم | 10 رول / شنطة | تغليف بلاستيك | ![]() |
|
| 11 | سفرة 15 مفرش كرتونة | خفيف | 110 سم × 100 سم | 15 مفرش/ رول | 20 رول / كرتونة | تغليف كرتون | ![]() |
| م | الصنف | السماكة | القياس | العدد | العدد | التغليف | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سفرة 20 رول ابيض | عالية | 110 سم × 100 سم | 18 مفرش/ رول | 20 رول / شنطة | تغليف بلاستيك | ![]() |
| 2 | سفرة سميك رول | عالية | 140 سم × 120 سم | 22 مفرش / رول | 10 رول / شنطة | تغليف بلاستيك | ![]() |
| 3 | سفرة 140 ماسورة | عالية | 140 سم × 120 سم | 10 رول / شنطة | تغليف بلاستيك | ![]() |
|
| 4 | سفرة جانبو اكسترا 5 ك | عالية جدا | 120 سم × 120 سم | 2 رول / شنطة | تغليف بلاستيك | ![]() |
|
| 5 | سفرة ماسورة 65 حبة | عالية | 110 سم × 85 سم | 10 رول / شنطة | تغليف بلاستيك | ![]() |
|
| 6 | سفرة ماسورة سميك | عالية | 110 سم × 100 سم | 10 رول / شنطة | تغليف بلاستيك | ![]() |
|
| 7 | سفرة جانبو أكسترا 6 ك | عالية جدا | 120 سم × 120 سم | 2 رول / شنطة | تغليف بلاستيك | ![]() |
| م | الصنف | السماكة | القياس | العدد | العدد | التغليف | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | سفرة ملون ال دي | عالية | 110 سم × 100 سم | 18 مفرش / رول | 20 رول / شنطة | تغليف بلاستيك | ![]() |
| 2 | سفرة ملون ال دي | عالية | 110 سم × 100 سم | 27 مفرش / رول | 10 رول / شنطة | تغليف بلاستيك | ![]() |
| 3 | سفرة ملون ماسورة | عالية | 110 سم × 100 سم | 10 رول / شنطة | تغليف بلاستيك | ![]() |
|
| 4 | سفرة دائرية | عالية | القطر 120 سم | 12 مفرش / شنطة | 10 شنطة / كرتونة | تغليف كرتون | ![]() |

